Índices de audiência de quinta-feira (19/03) da TV americana
Mais uma quinta-feira se passou e a CW já não é o que era. Smallville, depois da terrível escolha dos argumentistas em transformar a Lana numa super-heroína, desceu vários milhares e agora nem sequer consegue chegar à marca dos quatro milhões e está, praticamente, com a mesma audiência de Supernatural. Supernatural também já esteve melhor no início da temporada, mas mesmo assim conseguiu subir em relação ao episódio passado. Os dramas médicos Grey’s Anatomy e ER continuam a ir bem, mesmo assim esperava mais audiência desses últimos episódios de Serviço de Urgência.
| Canal | Programa | Viewers Live+SD (000) | 18-49 Rating | 18-49 Share | 18-34 Rating | 18-34 Share |
| 20h FOX |
Bones |
9,405 |
2.8 |
9 |
2.2 |
8 |
| CBS | NCAA Basketball | 9,360 | 3.2 | 10 | 3.1 | 11 |
| ABC | Ugly Betty | 7,282 | 1.9 | 6 | 1.7 | 6 |
| NBC | My Name is Earl | 6,417 | 2.4 | 8 | 1.8 | 6 |
| UNI | Cuidado con el Ángel | 4,124 | 1.5 | 5 | 1.6 | 6 |
| CW | Smallville | 3,116 | 1.3 | 4 | 1.4 | 5 |
| 20h30 | ||||||
| FOX | Bones | 10,983 | 3.2 | 9 | 2.6 | 8 |
| CBS | NCAA Basketball | 10,193 | 3.6 | 11 | 3.2 | 11 |
| ABC | Ugly Betty | 7,827 | 2.2 | 6 | 2.0 | 7 |
| NBC | The Office (repeat) | 4,644 | 2.0 | 6 | 1.8 | 6 |
| UNI | Cuidado con el Ángel | 4,627 | 1.8 | 5 | 1.9 | 6 |
| CW | Smallville | 3,462 | 1.5 | 4 | 1.6 | 5 |
| 21h00 | ||||||
| ABC | Grey’s Anatomy | 14,056 | 4.8 | 12 | 4.4 | 13 |
| CBS | NCAA Basketball | 11,070 | 4.0 | 10 | 3.4 | 10 |
| NBC | The Office | 7,953 | 3.9 | 10 | 4.4 | 12 |
| FOX | Hell’s Kitchen | 7,348 | 3.1 | 8 | 2.8 | 8 |
| UNI | Mañana Es para Siempre | 4,951 | 2.0 | 5 | 2.2 | 6 |
| CW | Supernatural | 3,359 | 1.3 | 3 | 1.3 | 4 |
| 21h30 | ||||||
| ABC | Grey’s Anatomy | 14,666 | 5.1 | 13 | 4.6 | 13 |
| CBS | NCAA Basketball | 9,441 | 3.5 | 9 | 3.1 | 9 |
| FOX | Hell’s Kitchen | 7,756 | 3.5 | 9 | 3.1 | 9 |
| NBC | 30 Rock | 7,018 | 3.2 | 8 | 3.1 | 9 |
| UNI | Mañana Es para Siempre | 5,058 | 2.2 | 5 | 2.3 | 6 |
| CW | Supernatural | 2,930 | 1.1 | 3 | 1.1 | 3 |
| 22h00 | ||||||
| ABC | Private Practice | 10,796 | 3.9 | 10 | 3.4 | 10 |
| NBC | E.R. | 9,276 | 3.3 | 9 | 2.3 | 7 |
| CBS | NCAA Basketball | 8,632 | 3.4 | 9 | 3.1 | 9 |
| UNI | Rosa de Guadalupe | 3,723 | 1.5 | 4 | 1.7 | 5 |
| 22h30 | ||||||
| NBC | E.R. | 9,644 | 3.3 | 9 | 2.4 | 7 |
| ABC | Private Practice | 9,268 | 3.3 | 9 | 2.8 | 9 |
| CBS | NCAA Basketball | 7,798 | 3.2 | 9 | 2.9 | 9 |
| UNI | Rosa de Guadalupe | 3,857 | 1.5 | 4 | 1.7 | 6 |
Fonte: TVbytheNumbers
Postado em: Sem categoria






